Sezione | Foglio | Particella | Subparticella | Subalterno | Subalterno2 | Graffato |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 | ||||
25 | 374 | 14,15,18 | ||||
25 | 1053 | |||||
25 | 1055 | |||||
25 | 374 | 16 |
Informiamo che i dati pubblicati nella presente scheda vengono trasmessi ed acquisiti dal portale vendite pubbliche nel rispetto del D.M. 5.12.2017 e la successiva pubblicazione delle specifiche tecniche nella G.U. N.16 del 20-1-2018 – che attesta la piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche. La società non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità dei dati trasmessi dal suddetto portale né in relazione alla documentazione ufficiale fornita dagli organi della procedura e/o in relazione alla mancata omissione di dati sensibili come da provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali G.U. n. 47 del 25/02/2008 e da normativa GDPR, regolamento (UE) n. 2016/679.